Poule Heren:

Pos   Team G W T L PCT Ptn Last 5
1 Logo VVZE II 8 3 4 1 0.625 10       
2 Logo VVZE I 8 1 7 0 0.563 9       
3 Logo ZVH 8 1 5 2 0.438 7       
3 Logo Schweringer 8 1 5 2 0.438 7       
4 Logo Stendahl 8 1 5 2 0.438 7       

Poule Dames

Pos   Team G W T L PCT Ptn Last 5
1 Logo VCN II 6 6 0 0 1 12       
2 Logo ZVH 6 3 2 1 0.667 8       
3 Logo Voleco 6 2 3 1 0.583 7       
4 Logo VVZE 6 3 1 2 0.583 7       
5 Logo VCN I 6 1 3 2 0.417 5       
6 Logo City Bril Krimpen 6 0 2 4 0.167 2       
7 Logo Limes 6 0 1 5 0.083 1       

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *